手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
elektrophysik表面電鍍層厚度測(cè)量?jī)x--MiniTest 730
elektrophysik表面電鍍層厚度測(cè)量?jī)xMiniTest 730測(cè)厚儀主機(jī)型號(hào)介紹
型號(hào) 特性 | MiniTest 720 | MiniTest 730 | MiniTest 740 |
探頭類(lèi)型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | zui多10,000個(gè) | zui多10,000個(gè) | zui多100,000個(gè) |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù),zui小值,zui大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過(guò)極限 | ||
測(cè)量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
elektrophysik表面電鍍層厚度測(cè)量?jī)xMiniTest 730測(cè)厚儀
MiniTest 730測(cè)厚儀是篤摯儀器上海有限公司的主打產(chǎn)品,是EPK公司良好科學(xué)技術(shù)的體現(xiàn),是一款能夠準(zhǔn)確測(cè)量表面涂鍍層厚度的儀器,能夠進(jìn)行無(wú)損測(cè)量,并且準(zhǔn)確展示讀數(shù)。